Preisliste
| Schwefelwasseranwendungen | Dauer | Preis in € |
|---|---|---|
| Gesundheitsbad | ca. 20 min | 17,00 |
| Druckstrahlmassage | 20 min | 30,00 |
| Unterwassergymnastik Einzel | 20 min | 33,00 |
| Unterwassergymnastik Gruppe (in aufbereitetem Schwefelthermalwasser im Kristallpool) |
20 min | 23,00 |
| Medizinalbäder | 20 min | 23,00 |
| Bei Kontraindikationen gegen Schwefelthermalwasser können alternativ auch Medizinalbäder in Sprudelwannen verabreicht werden. | ||
| Klassische Massagen | ||
| Manuelle Teilmassage | 15 min | 23,00 |
| Ganzkörpermassage Classic | 30 min | 36,00 |
| Ganzkörpermassage Deluxe | 45 min | 57,00 |
| Lymphdrainage | ||
| 30 min | 39,00 | |
| 45 min | 60,00 | |
| Fußreflexzonen Massage | ||
| 30 min | 39,00 | |
| Akupunkt Massage nach Penzel | ||
| 30 min | 39,00 | |
| Bindegewebsmassage | 30 min | 39,00 |
| Parafangopackungen | ||
| Parafangopackung einfach | ca. 25 min | 23,00 |
| Parafangopackung zweifach | ca. 25 min | 37,00 |
| Wickel | ||
| Topfen-, Lehm-, Salzwickel, Heusäcke | ab 16,00 | |
| Elektrotherapien | ||
| ab 13,00 - 20,00 | ||
| Therapiepakete Bewegungsapparat | ||
| Schnupper-Paket Schwefel | 1 Tag | 82,00 |
| Kurz-Kur Schwefel | 1 Woche | 305,00 |
| Klassische-Kur Schwefel | 3 Wochen | 625,00 |
| Für Rückenpatienten - Einzelleistungen | ||
| Physiotherapeutische Einheit | 25 min | 39,00 |
| Physiotherapeutische Einheit | 45 min | 56,00 |
| Heilgymnastik Gruppe | 25 min | 23,00 |
| Mobilisation / Manualtherapie | 25 min | 39,00 |
| Physiocheck (mit Befundbericht) | 60 min | 89,00 |
| Tergumed Trainingseinheit | 40 min | 28,00 |
| Tergumed® Datenerhebung (DE) | 45 min | 48,00 |
| Tergumed® Kurzcheck | 60 min | 65,00 |
| Für Rückenpatienten - Therapiepakete | ||
| Schnupper-Paket Rücken | 1 Tag | 88,00 |
| Folge-Abo (nur im Anschluss an das Schnupper-Paket) | 12 x 40 min | 210,00 |
| Für Bewegungshungrige - Bewegung à la carte | ||
| Personal Trainer MTT | 60 min | 55,00 |
| Medizinische Trainingstherapie | 30 min | 39,00 |
| MTT in der Gruppe | 60 min | 28,00 |
| Herz-Kreislauftest (IPN®) | 20 min | 23,00 |
| MFT-Koordinationstest | 10 min | 11,00 |
| Galileo® Trainingseinheit | 10 min | 11,00 |
| Joba Core Trainer ("mechanisches Reiten") | 11,00 | |
| Für Bewegungshungrige - Therapiepakete | ||
| Schnupper-Paket MTT | 1 Tag | 83,00 |
| Folge-Abo (nur im Anschluss an das Schnupper-Paket) | 12 x 1 Stunde | 205,00 |
| Ärztliche Untersuchungen | ||
| Kurze ärztliche Untersuchung | 44,00 | |
| Kurärztliche Therapieplanung | 23,00 | |
Alle Preise pro Person in Euro. Gültig von 1. 10. 2009 bis 30. 9. 2010. Satzfehler vorbehalten!